boot
Opleidingsstramien initiator waterski & wakeboard (boot)
De cursus "initiator waterski & wakeboard boot" omvat 4 modules. Module 1 en 2 worden georganiseerd samen met de cursus initiator waterski & wakeboard kabel. Module 3 en 4 zijn enkel voor boot.
Module 1: Start 2 coach | 15u | Type | D/ND | Theorie | Praktijk | Stage | Totaal | |
O | Didactiek | T | ND | 7:00 | 7:00 | |||
O | Veilig sporten curatief | T | D | 4:00 | 4:00 | |||
O | veilig sporten preventief | T | D | 4:00 | 4:00 | |||
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski & Wakeboard (kabel & boot) | 15u | Type | D/ND | Theorie | Praktijk | Stage | Totaal | |
O | Introductie tot de initiatoropleiding | GE | 1:00 | 1:00 | ||||
O | Opleidingsvisie Waterski & Wakeboard Vlaanderen | T | 1:00 | 1:00 | ||||
O | Get fit 2 ski | P | ND | 2:00 | 2:00 | |||
O | Touwen, knopen e herstellingen | T+P | D | 2:00 | 2:00 | |||
O | Waterskigerelateerde spelvormen | T | D | 1:00 | 1:00 | |||
O | Toegepaste reddingstechnieken | T | ND | 3:00 | 5:00 | 8:00 | ||
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski & wakeboard (boot) | 21u | Type | D/ND | Theorie | Praktijk | Stage | Totaal | |
O | Veiligheidsaspecten van het varen | T | ND | 2:00 | 2:00 | |||
O | Specifieke didactiek - waterski | T | D | 3:00 | 3:00 | |||
O | Specifieke didactiek - wakeboard | T | D | 3:00 | 3:00 | |||
O | Specifieke didactiek - show | T | D | 2:00 | 2:00 | |||
O | Specifieke didactiek - racing | T | D | 1:00 | 1:00 | |||
O | Specifieke didactiek - blootvoeten | T | D | 1:00 | 1:00 | |||
O | Specifieke didactiek voor personen met een beperking | T | D | 1:00 | 1:00 | |||
O | Didactische oefeningen Initiator Waterski & Wakeboard (boot) | P | ND | 8:00 | 8:00 | |||
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski & wakeboard (boot) | 22u | Type | D/ND | Theorie | Praktijk | Stage | Totaal | |
O | Stage initiator Waterski & Wakeboard (boot) | PF | ND | 20:00 | 20:00 | |||
- Assistentiestage (8u) | ||||||||
- Droogtraining (2u) | ||||||||
- Kampstage (8u) | ||||||||
- Brevetafname (2u) | ||||||||
O | Feedback en reflectie stage | GE | 2:00 | 2:00 | ||||
TOTAAL | 73:00 |
D: Delibereerbaar
ND: Niet delibereerbaar
GE: Geen examen voor dit vak