Uitslagen & verslagen 2022

Onderaan deze pagina kan je alle foto's terugvinden. 

Eindklassement

Boys U14

U14 Boys Club Stop1 Stop2 Stop3 Stop4 Stop5 Stop6 Volgorde Totaal 3stops Totaal 6stops aantal stops
Vanleenhove Ike Lakeside Paradise 100 100 100 0 100 80 1 300 480 5
De Pauw Robbe Lakeside Paradise 80 80 80 65 80 45 2 240 430 6
Beckers Louis Terhills 55 35 45 100 35 0 3 200 270 5
Masure Simon Music ride 0 0 65 45 45 65 4 175 220 4
Daems Louis Lakeside Paradise 0 65 45 45 55 45 5 165 255 5
Vantorre Bruce Lakeside Paradise 0 55 0 45 65 45 5 165 210 4
Maertens Finn Lakeside Paradise 0 0 0 80 45 35 7 160 160 3
Dannaut Kayo Lakeside Paradise 0 35 55 45 45 55 8 155 235 5
Muermans Mathis Terhills 30 45 0 55 35 45 9 145 210 5
Brichet Thibault Lakeside Paradise 65 0 35 35 0 0 10 135 135 3
Maene Lucas Wake-Up Antwerpen 45 45 45 0 45 35 10 135 215 5
Steuckers Iikka Terhills 45 45 0 0 45 45 10 135 180 4
Isbecque Noah Lakeside Paradise 0 45 35 0 45 35 13 125 160 4
Van den Bussche Nicholas Wake-Up Antwerpen 35 35 45 45 35 35 13 125 230 6
François Stan The Outsider 0 0 35 45 35 35 15 115 150 4
Delannoy Jean-Louis Lakeside Paradise 0 35 35 35 35 0 16 105 140 4
Vander Veken Vincent Wake-Up Antwerpen 30 35 0 35 35 35 16 105 170 5
Blyweert Léon Wake-Up Antwerpen 0 0 35 0 35 35 16 105 105 3
Schrauwen Warre Wake-Up Antwerpen 0 35 0 0 35 35 16 105 105 3
Verhagen Maximus Lakeside Paradise 0 0 0 35 35 35 16 105 105 3
Vermeire Olivier Lakeside Paradise 0 0 0 35 35 35 16 105 105 3
Lauwers Emiel Lakeside Paradise 0 0 0 0 0 100 22 100 100 1
Goor Laszlo Lakeside Paradise 0 35 0 0 35 0 23 70 70 2
Beltrame Matteo Wake-Up Antwerpen 0 0 0 0 35 35 23 70 70 2
De Loose Alex Wake-Up Antwerpen 35 0 0 0 0 35 23 70 70 2
Vanthoor Warg Terhills 0 0 0 0 35 35 23 70 70 2
Antoine Igor Music ride 0 0 0 0 0 45 27 45 45 1
Schraepen Jef Lakeside Paradise 0 0 0 0 0 35 28 35 35 1

Boys U11

U11 Boys Club Stop1 Stop2 Stop3 Stop4 Stop5 Stop6 Volgorde Totaal 3stops Totaal 6stops aantal stops
Drooghmans Vic Lakeside Paradise 100 100 100 80 100 100 1 300 580 6
Coenen Berre Terhills 65 65 80 100 80 80 2 260 470 6
De Pauw Lars Lakeside Paradise 80 80 65 55 45 0 3 225 325 5
Neyens Lars Terhills 0 55 0 65 65 65 4 195 250 4
Beyne Felix Lakeside Paradise 55 45 45 45 55 45 5 155 290 6
Vander Meeren Jules The Outsider 0 0 55 45 45 55 5 155 200 4
Bourgois Charly Music ride 0 0 45 45 45 45 7 135 180 4
Van Heetvelde Corléon Lakeside Paradise 45 45 0 0 45 0 7 135 135 3
Van Ussel Nicolas Lakeside Paradise 0 45 45 45 45 0 7 135 180 4
Van Wauwe Finn Wake-Up Antwerpen 0 45 0 0 0 0 10 45 45 1
Delforterie Charlie Music ride 0 0 0 0 0 45 10 45 45 1
Girls U14
U14 Girls Club Stop1 Stop2 Stop3 Stop4 Stop5 Stop6 Volgorde Totaal 3stops Totaal 6stops aantal stops
Houwen Norah The Outsider 100 65 100 80 100 100 1 300 545 6
Vancutsem Lowa Music ride 0 100 80 0 0 80 2 260 260 3
Remans Sky Terhills 0 0 0 100 80 55 3 235 235 3
Vander Veken Victoria Wake-Up Antwerpen 80 80 65 65 55 45 4 225 390 6
Roumans Fenne Terhills 65 55 55 55 65 65 5 195 360 6
Albertyn Amelie Wake-Parc Gent 55 45 45 45 45 45 6 145 280 6
Beyne Fleur Lakeside Paradise 0 0 45 45 45 35 7 135 170 4
De Backer Olivia Wake-Up Antwerpen 0 45 45 45 45 45 7 135 225 5
Neyens Maya Terhills 0 45 45 45 0 35 7 135 170 4
Van Lierop Zoë Terhills 0 0 0 45 45 45 7 135 135 3
Lenaers Nanou Lakeside Paradise 0 0 0 0 45 35 11 80 80 2
Minne Anouk Lakeside Paradise 0 0 45 0 0 0 12 45 45 1
Delforterie Mila Music ride 0 0 0 0 0 35 13 35 35 1


17/09/2022 - Stop 6: Hyperlite Rookie Tour in The Spin

Boys U14

Naam Club Niveau Ranking Punten
Lauwers Emiel Lakeside Paradise U14 boys 1 100
Vanleenhove Ike Lakeside Paradise U14 boys 2 80
Masure Simon Music ride U14 boys 3 65
Dannaut Kayo Lakeside Paradise U14 boys 4 55
Antoine Igor Music ride U14 boys 5 45
Daems Louis Lakeside Paradise U14 boys 5 45
De Pauw Robbe Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Muermans Mathis Terhills U14 boys 5 45
Steuckers Iikka Terhills U14 boys 5 45
Vantorre Bruce Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Beltrame Matteo Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Blyweert Léon Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
De Loose Alex Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
François Stan The Outsider U14 boys 6 35
Isbecque Noah Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Maene Lucas Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Maertens Finn Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Schraepen Jef Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Schrauwen Warre Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Van den Bussche Nicholas Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Vander Veken Vincent Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Vanthoor Warg Terhills U14 boys 6 35
Verhagen Maximus Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Vermeire Olivier Lakeside Paradise U14 boys 6 35

Boys U11

Naam Club Niveau Ranking Punten
Drooghmans Vic Lakeside Paradise U11 boys 1 100
Coenen Berre Terhills U11 boys 2 80
Neyens Lars Terhills U11 boys 3 65
Vander Meeren Jules The Outsider U11 boys 4 55
Beyne Felix Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Bourgois Charly Music ride U11 boys 5 45
Delforterie Charlie Music ride U11 boys 5 45

Girls U14

Naam Club Niveau Ranking Punten
Albertyn Amelie Wake-Parc Gent U14 girls 5 45
Beyne Fleur Lakeside Paradise U11 girls 6 35
De Backer Olivia Wake-Up Antwerpen U14 girls 5 45
Delforterie Mila Music ride U14 girls 6 35
Houwen Norah The Outsider U14 girls 1 100
Lenaers Nanou Lakeside Paradise U14 girls 6 35
Neyens Maya Terhills U14 girls 6 35
Remans Sky Terhills U14 girls 4 55
Roumans Fenne Terhills U14 girls 3 65
Van Lierop Zoë Terhills U14 girls 5 45
Vancutsem Lowa Music ride U14 girls 2 80
Vander Veken Victoria Wake-Up Antwerpen U14 girls 5 45



29/08/2022 - Stop 5: Hyperlite Rookie Tour te Lakeside

Boys U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Vanleenhove Ike 14 Lakeside Paradise U14 boys 1 100
De Pauw Robbe 14 Lakeside Paradise U14 boys 2 80
Vantorre Bruce 14 Lakeside Paradise U14 boys 3 65
Daems Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 4 55
Dannaut Kayo 12 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Isbecque Noah 14 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Maene Lucas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 5 45
Maertens Finn 14 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Masure Simon 12 Music ride U14 boys 5 45
Steuckers Iikka 13 Terhills U14 boys 5 45
Beckers Louis 12 Terhills U14 boys 6 35
Beltrame Matteo 12 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Blyweert Léon 13 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Delannoy Jean-Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
François Stan 13 The Outsider U14 boys 6 35
Goor Laszlo 13 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Muermans Mathis 12 Terhills U14 boys 6 35
Schrauwen Warre 13 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Van den Bussche Nicholas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Vander Veken Vincent 12 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Vanthoor Warg 13 Terhills U14 boys 6 35
Verhagen Maximus 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Vermeire Olivier 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35

Boys U11

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Drooghmans Vic 11 Lakeside Paradise U11 boys 1 100
Coenen Berre 11 Terhills U11 boys 2 80
Neyens Lars 11 Terhills U11 boys 3 65
Beyne Felix 11 Lakeside Paradise U11 boys 4 55
Bourgois Charly 10 Music ride U11 boys 5 45
De Pauw Lars 10 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Van Heetvelde Corléon 8 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Van Ussel Nicolas 10 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Vander Meeren Jules 11 The Outsider U11 boys 5 45

Girls U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Houwen Norah 14 The Outsider U14 girls 1 100
Remans Sky 12 Terhills U14 girls 2 80
Roumans Fenne 14 Terhills U14 girls 3 65
Vander Veken Victoria 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 4 55
Albertyn Amelie 14 Wake-Parc Gent U14 girls 5 45
Beyne Fleur 10 Lakeside Paradise U11 girls 5 45
De Backer Olivia 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 5 45
Lenaers Nanou 117 Lakeside Paradise U14 girls 5 45
Van Lierop Zoë 13 Terhills U14 girls 5 45


01/07/2022 - Stop 4: Hyperlite Rookie Tour te Terhills

Wegens een defect aan de kabel wisten we op donderdag nog niet of de wedstrijd zou mogen doorgaan. Maar na een nachtje doorwerken kregen we op vrijdag ochtend groen licht. Bedankt aan alle handen die dit mogelijk maakte.

Het niveau lag weer hoog. Meerdere riders konden voor het eerst op wedstrijd hun nieuwe tricks landen. We kijken al uit naar volgende stop.

Na de wedstrijd mochten alle jongeren nog even op het aquapark. #fun #dolle pret

Boys U14
1/ Beckers Louis
2/ Maertens Finn
3/ De Pauw Robbe

(van L naar R: Finn-Louis-Robbe)

Boys U11
1/ Coenen Berre
2/ Drooghmans Vic
3/ Neyens Lars

(van L naar R: Lars-Berra-Vic)

Girls U14
1/ Remans Sky
2/ Houwen Norah
3/ Vander Veken Victoria

(van L naar R: Norah-Sky-Victoria)

Boys U14

Naam

Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Beckers Louis 12 Terhills U14 boys 1 100
Maertens Finn 14 Lakeside Paradise U14 boys 2 80
De Pauw Robbe 14 Lakeside Paradise U14 boys 3 65
Muermans Mathis 12 Terhills U14 boys 4 55
Daems Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Dannaut Kayo 12 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
François Stan 13 The Outsider U14 boys 5 45
Masure Simon 12 Music ride U14 boys 5 45
Van den Bussche Nicholas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 5 45
Vantorre Bruce 14 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Brichet Thibault 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Delannoy Jean-Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Vander Veken Vincent 12 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Verhagen Maximus 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Vermeire Olivier 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35

Boys U11

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Coenen Berre 11 Terhills U11 boys 1 100
Drooghmans Vic 11 Lakeside Paradise U11 boys 2 80
Neyens Lars 11 Terhills U11 boys 3 65
De Pauw Lars 10 Lakeside Paradise U11 boys 4 55
Beyne Felix 11 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Bourgois Charly 10 Music ride U11 boys 5 45
Van Ussel Nicolas 10 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Vander Meeren Jules 11 The Outsider U11 boys 5 45

Girls U11

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Remans Sky 12 Terhills U14 girls 1 100
Houwen Norah 14 The Outsider U14 girls 2 80
Vander Veken Victoria 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 3 65
Roumans Fenne 14 Terhills U14 girls 4 55
Albertyn Amelie 14 Wake-Parc Gent U14 girls 5 45
Beyne Fleur 10 Lakeside Paradise U11 girls 5 45
De Backer Olivia 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 5 45
Neyens Maya 14 Terhills U14 girls 5 45
Van Lierop Zoë 13 Terhills U14 girls 5 45


01/06/2022 - Stop 3: Hyperlite Rookie Tour te Outsider

Hier kan je alvast het parcours terugvinden.

Boys U14
1/ Vanleenhove Ike
2/ De Pauw Robbe
3/ Masure Simon

(van L naar R: Robbe-Ike-Simon-Kayo)

Boys U11
1/ Drooghmans Vic
2/ Coenen Berre
3/ De Pauw Lars

(van L naar R: Berre-Vic-Lars-Jules)

Girls U14
1/ Houwen Norah
2/ Vancutsem Lowa
3/ Vander Veken Victoria

(van L naar R: Lowa-Norah-Victoria-Fenne)

Boys U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Vanleenhove Ike 14 Lakeside Paradise U14 boys 1 100
De Pauw Robbe 14 Lakeside Paradise U14 boys 2 80
Masure Simon 12 Music ride U14 boys 3 65
Dannaut Kayo 12 Lakeside Paradise U14 boys 4 55
Beckers Louis 12 Terhills U14 boys 5 45
Daems Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Maene Lucas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 5 45
Van den Bussche Nicholas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 5 45
Blyweert Léon 13 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Brichet Thibault 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Delannoy Jean-Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
François Stan 13 The Outsider U14 boys 6 35
Isbecque Noah 14 Lakeside Paradise U14 boys 6 35

Boys U11

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Drooghmans Vic 11 Lakeside Paradise U11 boys 1 100
Coenen Berre 11 Terhills U11 boys 2 80
De Pauw Lars 10 Lakeside Paradise U11 boys 3 65
Vander Meeren Jules 11 The Outsider U11 boys 4 55
Beyne Felix 11 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Bourgois Charly 10 Music ride U11 boys 5 45
Van Ussel Nicolas 10 Lakeside Paradise U11 boys 5 45

Girls U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Houwen Norah 14 The Outsider U14 girls 1 100
Vancutsem Lowa 14 Music ride U14 girls 2 80
Vander Veken Victoria 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 3 65
Roumans Fenne 14 Terhills U14 girls 4 55
Albertyn Amelie 14 Wake-Parc Gent U14 girls 5 45
Beyne Fleur 10 Lakeside Paradise U11 girls 5 45
De Backer Olivia 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 5 45
Minne Anouk 14 Lakeside Paradise U14 girls 5 45
Neyens Maya 14 Terhills U14 girls 5 45


11/05/2022 - Stop 2: Hyperlite Rookie Tour te Wake-Up Antwerpen

Boys U14
1/ Vanleenhove Ike
2/ De Pauw Robbe
3/ Daems Louis

(van L naar R: Ike-Louis-Robbe-Bruce)

Boys U11
1/ Drooghmans Vic
2/ De Pauw Lars
3/ Coenen Berre

(van L naar R: Vic-Lars D.-Lars N.-Berre)

Girls U14
1/ Vancutsem Lowa
2/ Vander Veken Victoria
3/ Houwen Norah

(van L naar R: Norah-Lowa-Victoria-Fenne)

Alles ging vliegen, maar onze riders bleven overeind. Met 30 riders aan de start kregen we in Antwerpen een goed gevuld schema. Bij de jongens mochten Ike Vanleenhove en Vic Drooghmans -beide riders van Lakeside Paradise- naar huis met goud. Bij de meisjes was het Lowa Vancutsem die de eerste behaalde, juist Victoria die in eigen club een mooie tweede plaats in de wacht kon slepen.

Boys U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Vanleenhove Ike 14 Lakeside Paradise U14 boys 1 100
De Pauw Robbe 14 Lakeside Paradise U14 boys 2 80
Daems Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 3 65
Vantorre Bruce 14 Lakeside Paradise U14 boys 4 55
Isbecque Noah 14 Lakeside Paradise U14 boys 5 45
Maene Lucas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 5 45
Muermans Mathis 12 Terhills U14 boys 5 45
Steuckers Iikka 13 Terhills U14 boys 5 45
Beckers Louis 12 Terhills U14 boys 6 35
Dannaut Kayo 12 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Delannoy Jean-Louis 13 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Goor Laszlo 13 Lakeside Paradise U14 boys 6 35
Schrauwen Warre 13 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Van den Bussche Nicholas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Vander Veken Vincent 12 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35

Boys U11

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Drooghmans Vic 11 Lakeside Paradise U11 boys 1 100
De Pauw Lars 10 Lakeside Paradise U11 boys 2 80
Coenen Berre 11 Terhills U11 boys 3 65
Neyens Lars 11 Terhills U11 boys 4 55
Beyne Felix 11 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Van Heetvelde Corléon 8 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Van Ussel Nicolas 10 Lakeside Paradise U11 boys 5 45
Van Wauwe Finn 11 Wake-Up Antwerpen U11 boys 5 45

Girls U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Vancutsem Lowa 14 Music ride U14 girls 1 100
Vander Veken Victoria 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 2 80
Houwen Norah 14 The Outsider U14 girls 3 65
Roumans Fenne 14 Terhills U14 girls 4 55
Albertyn Amelie 14 Wake-Up Gent U14 girls 5 45
De Backer Olivia 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 5 45
Neyens Maya 14 Terhills U14 girls 5 45


27/04/2022 - Stop 1: Hyperlite Rookie Tour te Goodlife

Met iets minder deelnemers dan vorig jaar zijn we dit seizoen gestart met een prachtige stop van de Hyperlite Rookie Tour. Was het nog koudwatervrees? Maar de afwezigen hadden ongelijk. Een stralende zon en heel toffe sfeer tussen de riders waren de perfecte ingrediënten voor een zeer geslaagde namiddag. Enkele nieuwe deelnemers waagden hun kans tussen de anciens, en werden al snel opgenomen in de groep. Het is heerlijk om alle riders van de verschillende clubs zo te zien verbroederen. Op naar de volgende stop binnen 2 weken, op 11 juni bij Wake-Up Antwerpen.

Boys U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Vanleenhove Ike 14 Lakeside Paradise U14 boys 1 100
De Pauw Robbe 14 Lakeside Paradise U14 boys 2 80
Brichet Thibault 14 Lakeside Paradise U14 boys 3 65
Beckers Louis 12 Terhills U14 boys 4 55
Maene Lucas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 5 45
Steuckers Iikka 13 Terhills U14 boys 5 45
De Loose Alex 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Van den Bussche Nicholas 14 Wake-Up Antwerpen U14 boys 6 35
Muermans Mathis 12 Terhills U14 boys 7 30
Vander Veken Vincent 12 Wake-Up Antwerpen U14 boys 7 30

Boys U11

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Drooghmans Vic 11 Lakeside Paradise U11 boys 1 100
De Pauw Lars 10 Lakeside Paradise U11 boys 2 80
Coenen Berre 11 Terhills U11 boys 3 65
Beyne Felix 11 Lakeside Paradise U11 boys 4 55
Van Heetvelde Corléon 8 Lakeside Paradise U11 boys 5 45

Girls U14

Naam Leeftijd Club Niveau Ranking Punten
Houwen Norah 14 The Outsider U14 girls 1 100
Vander Veken Victoria 13 Wake-Up Antwerpen U14 girls 2 80
Roumans Fenne 14 Terhills U14 girls 3 65
Albertyn Amelie 14 Wake-Up Gent U14 girls 4 55


Met dank aan alle fotografen: