BESTE UITSLAGEN ALLER TIJDEN VAN ONZE BELGISCHE SKIËRS
Slalom - Dames minimum 42 boeien = 6.00/55/18,25
01 Kate ADRIAENSEN 5,00/55/11,25 71,00 2008
02 Céline DETRY 3,00/55/11,25 69,00 2009
03 Yaneris TRINIDAD FLORENTINO 2,00/55/11,25 68,00 2009
04 Karen STROBBE 4,00/55/12,00 64,00 2004
05 Florence RINGOET 2,00/55/12,00 62,00 1996
06 Ana MATEO FLORENTINO 1,00/55/12,00 61,00 2009
07 Chrystel ALARD 2,00/55/13,00 56,00 2000
  Laure BOONE 2,00/55/13,00 56,00 2007
09 Nathalie DEPIERRE 1,50/55/13,00 55,50 1997
  Evelyne GIELIS 1,50/55/13,00 55,50 2009
11 Carine BONGAERTS 1,25/55/13,00 55,25 1984
12 Gerdy BONGAERTS 0,50/55/13,00 54,50 1984
13 Amandine SCHUERMANS 4,00/55/14,25 52,00 2001
14 Caroline FRANCOIS 2,50/55/14,25 50,50 1992
15 Céline DELSAUTE 2,00/55/14,25 50,00 2000
16 Els DE LANDSHEER 1,50/55/14,25 49,50 1992
Kathy SLABBINCK 1,50/55/14,25 49,50 1999
18 Elise SPOO 1,00/55/14,25 49,00 1999
  Kate ANTHONI 1,00/55/14,25 49,00 2005
20 Nadine KEMPINAIRE 0,50/55/14,25 48,50 1999
21 Carole HEYMANS 5,50/55/16,00 47,50 1995
22 Cathy SOURIS 4,25/55/16,00 46,25 1996
23 Lynn MATHIEU 4,00/55/16,00 46,00 2009
Katty PARENT 4,00/55/16,00 46,00 2009
25 Malaïka GÖTZE 3,00/55/16,00 45,00 1985
Nathalia CLAES 3,00/55/16,00 45,00 1997
27 Elodie BAVOILLOT 2,50/55/16,00 44,50 1995
28 Michèle BERGER 2,00/55/16,00 44,00 2009
29 Cécile COLLOT 1,00/55/16,00 43,00 1980
Slalom - Heren max 55 km/h minimum 54 boeien = 6.00/55/14,25
01 Mathieu DELHAIZE 2,00/55/10,75 74,00 2006
02 Filip DE SNOECK 1,50/55/10,75 73,50 2008
03 Philippe TOUSSAINT 4,50/55/11,25 70,50 2009
04 Peter DE RYCK 4,00/55/11,25 70,00 2005
  Jean-Christophe FORTAMPS 4,00/55/11,25 70,00 2009
06 Ferdi TYTECA 3,00/55/11,25 69,00 1993
Francis KOOT 3,00/55/11,25 69,00 2000
Arnaud LABARRE 3,00/55/11,25 69,00 2002
  Koen MAES 3,00/55/11,25 69,00 2007
Jerome CORNET 3,00/55/11,25 69,00 2009
11 Grégoire STASSEN 2,00/55/11,25 68,00 2005
12 Marc BERGMANS 1,25/55/11,25 67,25 2007
13 Mathieu BOONE 1,00/55/11,25 67,00 2007
14 Kris DE SMET 0,50/55/11,25 66,50 1996
Emanuel RUGGENBERG 0,50/55/11,25 66,50 2003
16 Avi BLITS 5,00/55/12,00 65,00 2000
17 Xavier BANKEN 4,00/55/12,00 64,00 2000
  Yves SAINTVITEUX 4,00/55/12,00 64,00 2004
19 Jeremy SCHEURMANS 2,50/55/12,00 62,50 1998
20 Yves DE MEY 2,00/55/12,00 62,00 2003
Alain STADLBAUR 2,00/55/12,00 62,00 2006
22 Dirk D'HAEMERS 1,50/55/12,00 61,50 1996
23 Ludo VAN NUNEN 1,00/55/12,00 61,00 1996
Shaly BLITS 1,00/55/12,00 61,00 2005
25 Peter STADLBAUR 5,00/55/13,00 59,00 1987
Philippe GODEAU 5,00/55/13,00 59,00 1999
27 Bernard COLLOT 4,50/55/13,00 58,50 2003
Olivier DEWAVRIN 4,50/55/13,00 58,50 2008
29 Wilfried DE SMET 4,00/55/13,00 58,00 1989
Marc AREND 4,00/55/13,00 58,00 1999
Cyprien VAN HEUVERSWYN 4,00/55/13,00 58,00 2006
32 Fernand MEYSMANS 3,00/55/13,00 57,00 1986
Olivier FORTAMPS 3,00/55/13,00 57,00 1992
Daniel DELATTE 3,00/55/13,00 57,00 1995
Marc BANKEN 3,00/55/13,00 57,00 1996
David GUNS 3,00/55/13,00 57,00 1997
Eddy LAUWERS 3,00/55/13,00 57,00 2002
  Johnny CLAES 3,00/55/13,00 57,00 2008
39 Slobodan PETOSEVIC 2,50/55/13,00 56,50 2008
  Luc VAN DER HOFSTADT 2,50/55/13,00 56,50 2009
41 Wim DE CREE 2,00/55/13,00 56,00 1990
Patrick TESTA 2,00/55/13,00 56,00 1992
Sasha HENS 2,00/55/13,00 56,00 2004
Raymond ANTHONI 2,00/55/13,00 56,00 2004
  Frans VAN GINSBERGEN 2,00/55/13,00 56,00 2007
46 Thomas TESTA 1,50/55/13,00 55,50 1997
Daniel LEBRUN 1,50/55/13,00 55,50 2004
Slalom - Heren max 58 km/h minimum 60 boeien = 6.00/58/13,00
01 Wim DE CREE 2,00/58/10,25 80,00 1999
02 Clint STADLBAUR 1,00/58/10,25 79,00 2006
03 Eddy DE TELDER 3,00/58/10,75 75,00 1984
Sven VAN DE VELDE 3,00/58/10,75 75,00 1999
05 Avi BLITS 3,00/58/11,25 69,00 2004
Basile GRAUX 3,00/58/11,25 69,00 2009
07 Gregoire STASSEN 2,50/58/11,25 68,50 1997
Arnaud LABARRE 2,50/58/11,25 68,50 2002
09 Mathieu DELHAIZE 2,00/58/11,25 68,00 1998
Peter DE RYCK 2,00/58/11,25 68,00 1999
Jean-Christophe FORTAMPS 2,00/58/11,25 68,00 2003
12 David DUPUIS 2,00/58/11,25 68,00 2009
13 Marc BANKEN 1,00/58/11,25 67,00 1984
Olivier FORTAMPS 1,00/58/11,25 67,00 2001
Pieter-Jan LAGAE 1,00/58/11,25 67,00 2007
16 Emmanuel RUGGENBERG 4,50/58/12,00 64,50 1983
17 Ferdi TYTECA 4,00/58/12,00 64,00 1993
Jeremy SCHEURMANS 4,00/58/12,00 64,00 2002
Philippe TOUSSAINT 4,00/58/12,00 64,00 2003
Sven DE FRUYT 4,00/58/12,00 64,00 2005
21 Cyprien VAN HEUVERSWYN 3,50/58/12,00 63,50 2007
  Mathieu BOONE 3,50/58/12,00 63,50 2008
23 Olivier HEYMANS 3,00/58/12,00 63,00 1995
Marc BERGMANS 3,00/58/12,00 63,00 1996
Thomas TESTA 3,00/58/12,00 63,00 2001
26 Filip DE SNOECK 2,50/58/12,00 62,50 2007
27 Kris DE SMET 2,25/58/12,00 62,25 1987
28 Xavier BANKEN 2,00/58/12,00 62,00 1982
Francis KOOT 2,00/58/12,00 62,00 1995
Yves SAINTVITEUX 2,00/58/12,00 62,00 1995
Koen MAES 2,00/58/12,00 62,00 1999
  Sasha HENS 2,00/58/12,00 62,00 2008
33 Eddy LAUWERS 1,00/58/12,00 61,00 1986
Xavier BONNET 1,00/58/12,00 61,00 1996
Philippe GODEAU 1,00/58/12,00 61,00 1996
Robin DE RAEYMAEKER 1,00/58/12,00 61,00 1997
Emmanuel SPOO 1,00/58/12,00 61,00 2002
38 David GUNS 0,50/58/12,00 60,50 2004
39 Alain STADLBAUR 6,00/58/13,00 60,00 1992
Figuren - Dames minimum 2.000 punten
01 Kate ADRIAENSEN 7.710 punten 2008
02 Karen STROBBE 5.190 punten 2005
03 Gerdy BONGAERTS 3.740 punten 1982
04 Elodie BAVOILLOT 3.600 punten 1995
05 Celine DELSAUTE 3.410 punten 2001
06 Florence RINGOET 3.110 punten 2001
07 Kate ANTHONI 3.010 punten 2005
08 Carole HEYMANS 3.000 punten 2001
09 Dominique WALGRAEVE 2.870 punten 1974
10 Valerie GIGOT 2.840 punten 1991
11 Martine LEFEVRE 2.760 punten 1996
12 Cathy SOURIS 2.610 punten 2004
13 Carine BONGAERTS 2.540 punten 1984
14 Cécile COLLOT 2.210 punten 1979
15 Chrystel ALARD 2.200 punten 1999
16 Amandine SCHEURMANS 2.050 punten 2001
17 Carole VOLKENBORN 2.010 punten 1976
18 Joshi HENS 2.000 punten 2009
Figuren - Heren minimum 3.500 punten
01 Olivier FORTAMPS 11.210 punten 2008
02 Basile GRAUX 8.560 punten 2009
03 Jean-Christophe FORTAMPS 8.060 punten 2009
04 Eddy DE TELDER 7.890 punten 1982
05 Francis KOOT 7.310 punten 1993
06 David DUPUIS 7.010 punten 1995
07 Yves SAINTVITEUX 6.940 punten 1995
08 Marc BANKEN 6.730 punten 1984
09 Emmanuel RUGGENBERG 6.590 punten 1985
Sven VAN DE VELDE 6.590 punten 2003
11 Clint STADLBAUR 6.410 punten 1990
12 Cyprien VAN HEUVERSWYN 6.260 punten 2009
13 Xavier BANKEN 5.870 punten 1981
14 Thomas TESTA 5.810 punten 2001
Sébastien DELSAUTE 5.810 punten 2003
16 Daniel LEBRUN 5.590 punten 1998
17 Benoit LANCE 4.860 punten 2008
18 Arnaud LABARRE 4.810 punten 1994
19 Avi BLITS 4.720 punten 2004
20 Jean VEYS 4.410 punten 1975
21 Emmanuel SPOO 4.340 punten 2003
22 Bernard COLLOT 3.910 punten 1981
23 Kris DE SMET 3.860 punten 1985
24 Gerald MEYSMANS 3.840 punten 1988
25 Fulle DE TELDER 3.730 punten 1977
26 Marc HENS 3.720 punten 1984
27 Pascal VAN GOUBERGEN 3.710 punten 1990
28 Sasha HENS 3.690 punten 2009
29 Reginald BACHMANN 3.630 punten 1985
30 Shaly BLITS 3.620 punten 2005
31 Robert DUPUIS 3.600 punten 1985
32 Rigo NAGELS 3.590 punten 1985
33 Stephane DELSAUTE 3.580 punten 1975
  Rudi VAN MECHELEN 3.580 punten 1996
Schansspringen - Dames minimum 20.00 meter
01 Kate ADRIAENSEN 48,40 meter 2009
02 Florence RINGOET 35,50 meter 2000
03 Gerdy BONGAERTS 34,80 meter 1982
04 Karen STROBBE 30,30 meter 2006
05 Carine BONGAERTS 30,20 meter 1980
Cécile COLLOT 30,20 meter 1998
07 Amandine SCHEURMANS 29,50 meter 2001
08 Chrystel ALARD 28,10 meter 2001
09 Kate ANTHONI 26,50 meter 2005
10 Carolien FRANCOIS 25,50 meter 1991
11 Kathy VAN DROGENBROECK 24,50 meter 1982
12 Nadine KEMPINAIRE 23,90 meter 1993
Carole HEYMANS 23,90 meter 1995
14 Céline DELSAUTE 22,90 meter 1999
15 Marie-Anne PERSOONS 22,30 meter 1993
16 Nathalie FLAHS 21,70 meter 1988
17 Evelyne GIELIS 21,00 meter 2005
18 Evelyne VAN DER SCHEUREN 20,70 meter 1987
19 Céline DETRY 20,60 meter 2007
Sophie COLLOT 20,60 meter 2009
21 Nicole VLASSCHAERT 20,50 meter 1992
Elise SPOO 20,50 meter 1999
23 Malaïka GÖTZE 20,30 meter 1985
Schansspringen - Heren minimum 36.00 meter
01 Olivier FORTAMPS 61,00 meter 2002
02 Jean-Christophe FORTAMPS 54,60 meter 1999
03 Francis KOOT 52,40 meter 1993
04 Basile GRAUX 51,70 meter 2003
05 Pieter-Jan LAGAE 51,30 meter 2007
06 Eddy DE TELDER 50,60 meter 1981
07 Avi BLITS 49,60 meter 2004
08 David GUNS 49,30 meter 2007
09 Clint STADLBAUR 48,10 meter 1985
10 Bernard COLLOT 47,30 meter 1980
11 Emmanuel RUGGENBERG 46,20 meter 1983
12 Jeremy SCHEURMANS 46,10 meter 2002
13 Peter DE RYCK 45,90 meter 1992
14 Cyprien VAN HEUVERSWYN 45,80 meter 2009
15 David DUPUIS 45,70 meter 1996
16 Marc BANKEN 45,40 meter 1981
17 Xavier BANKEN 44,40 meter 1981
18 Ludo VAN NUNEN 44,20 meter 1980
19 Arnaud LABARRE 43,30 meter 1992
20 Sven VAN DE VELDE 43,00 meter 1995
Wim DE CREE 43,00 meter 1995
22 Sasha HENS 42,90 meter 2009
23 Sébastien DELSAUTE 42,80 meter 2003
24 Emmanuel SPOO 42,60 meter 2003
25 Frank DE DECKER 42,35 meter 1968
26 Jean VEYS 42,20 meter 1975
27 Pascal VAN GOUBERGEN 42,10 meter 1990
Xavier BONNET 42,10 meter 1997
29 Philippe COLLOT 42,00 meter 1978
30 Gaston VAN DE WOESTIJNE 41,70 meter 1981
31 Olivier HEYMANS 41,40 meter 1995
32 Marc VERMEIREN 40,90 meter 1989
33 Fulle DE TELDER 40,45 meter 1977
34 Phillipe TOUSSAINT 40,20 meter 1990
35 Christian MICHIELS 40,00 meter 1981
36 Stephane DELSAUTE 39,60 meter 1974
37 Eddy SERUSIER 39,30 meter 1981
38 Didier DEBAE 38,80 meter 1976
39 Yves SAINTVITEUX 38,50 meter 1986
40 Daniel LEBRUN 38,20 meter 1991
41 Shaly BLITS 38,00 meter 2005
42 Wim VAN KERSSCHAEVER 37,90 meter 2004
43 Rudi VAN MECHELEN 37,70 meter 1994
Robin DE RAEYMAEKER 37,70 meter 1998
45 Marc HENS 37,40 meter 1981
46 Thomas TESTA 37,10 meter 2001
47 Laurent RIBOURDOUILLE 36,80 meter 2000
48 Eduard RINGOET 36,60 meter 1976
Gert GOOSSENS 36,60 meter 1988
50 Luc LEMMENS 36,00 meter 1981
Rigo NAGELS 36,00 meter 1985